Długość  |  880 cm  | 
Szerokość  |  830 cm  | 
Wysokość całkowita  |  405 cm  | 
Grupa wiekowa  |  1 - 8 lat  | 
Ilość dzieci  |  54 dzieci  | 
Strefa bezpieczeństwa  |  94,6 m2  | 
Wysokość swobodnego upadku  |  210 cm  | 
Wysokość podestów  |  35, 59, 60, 90, 120, 150, 180, 210 cm  | 
Zjazdy tubowe  |  210 cm  | 
Zjeżdżalnie  |  59 cm  | 
Zgodność z normą PN-EN  |  1176-1+A1:2024-03  | 
Masa najcięższej części  |  95 kg  | 
Wymiar największej części  |  357x9x9 cm  | 
Dostępność części zamiennych  |  TAK  | 
Czas montażu  |  9,5 h  | 
  
					
					
Profesjonalna produkcja, pakowanie i dostawa

Certyfikaty renomowanych instytucji

Najwyższa jakość materiałów